Gripzakjes zonder schrijfvlak
|
Voor het bundelen en bijeen houden van kleine producten. Voor losse onderdelen of voor het presenteren van uw product in een verkoopdisplay. Door de praktische zip-sluiting zijn de gripzakjes hersluitbaar, gemakkelijk in gebruik, goed te sluiten en probleemloos te openen. Onze gripzakjes zijn van topkwaliteit en scheuren dan ook niet in!
|
![]() |
| Bestel nummer | L x | B | Kleur | Kwaliteit | Gewicht | Colli | Prijs per stuk bij afname van
1 Colli
5 Colli
10 Colli | Bestel aantal in stuks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12049 | 40 | 60 | transparant | 50mu, ldpe | 0.4 kg | 1000 | € 4,89 | € 3,68 | € 3,45 | |
| 12051 | 55 | 65 | transparant | 50mu, ldpe | 0.4 kg | 1000 | € 7,33 | € 5,69 | € 4,74 | |
| 12020 | 60 | 80 | transparant | 50mu, ldpe | 0.4 kg | 1000 | € 7,39 | € 6,79 | € 4,81 | |
| 12021 | 70 | 100 | transparant | 50mu, ldpe | 0.583 kg | 1000 | € 10,15 | € 7,88 | € 6,71 | |
| 12022 | 80 | 120 | transparant | 50mu, ldpe | 0.8 kg | 1000 | € 10,77 | € 8,82 | € 6,87 | |
| 12052 | 90 | 100 | transparant | 50mu, ldpe | 0.8 kg | 1000 | € 10,77 | € 8,82 | € 6,87 | |
| 12023 | 100 | 150 | transparant | 50mu, ldpe | 1.25 kg | 1000 | € 14,88 | € 11,29 | € 9,81 | |
| 12024 | 120 | 180 | transparant | 50mu, ldpe | 1.8 kg | 1000 | € 17,65 | € 14,77 | € 11,98 | |
| 12053 | 130 | 200 | transparant | 50mu, ldpe | 3.067 kg | 1000 | € 28,24 | € 21,05 | € 18,56 | |
| 12054 | 135 | 230 | transparant | 50mu, ldpe | 3.067 kg | 1000 | € 27,44 | € 20,33 | € 17,95 | |
| 12055 | 140 | 150 | transparant | 50mu, ldpe | 2.76 kg | 1000 | € 18,22 | € 16,28 | € 14,71 | |
| 12056 | 150 | 200 | transparant | 50mu, ldpe | 3.8 kg | 1000 | € 29,25 | € 22,33 | € 19,99 | |
| 12025 | 160 | 230 | transparant | 50mu, ldpe | 3.067 kg | 1000 | € 32,65 | € 25,34 | € 21,59 | |
| 12057 | 160 | 250 | transparant | 50mu, ldpe | 5.23 kg | 1000 | € 36,21 | € 29,66 | € 24,63 | |
| 12026 | 190 | 260 | transparant | 50mu, ldpe | 5.808 kg | 1000 | € 39,55 | € 33,54 | € 25,53 | |
| 12027 | 220 | 280 | transparant | 50mu, ldpe | 7.523 kg | 1000 | € 53,29 | € 42,34 | € 34,27 | |
| 12030 | 230 | 320 | transparant | 50mu, ldpe | 9 kg | 1000 | € 53,41 | € 36,65 | € 34,99 | |
| 12028 | 250 | 350 | transparant | 50mu, ldpe | 10.7 kg | 1000 | € 64,37 | € 51,45 | € 42,49 | |
| 12029 | 300 | 400 | transparant | 50mu, ldpe | 14.674 kg | 1000 | € 84,49 | € 62,29 | € 54,72 | |
| 12041 | 350 | 450 | transparant | 50mu, ldpe | 15.3 kg | 1000 | € 103,77 | € 96,89 | € 85,13 | |








